中古品 Accuphase アキュフェーズ FMステレオチューナー T-109
Accuphase T-109
| 型式 | FMステレオチューナー | ||||||||||||
| <モノラル特性> | |||||||||||||
| 受信周波数 | 76.0MHz~90.0MHz | ||||||||||||
| 実用感度 | 11dBf(IHF) | ||||||||||||
| S/N 50dB感度 | 17dBf(IHF) | ||||||||||||
| 定在波比 | 1.5 | ||||||||||||
| S/N(80dBf入力、A補正) | 90dB | ||||||||||||
| 全高調波歪率(80dBf入力、 ±75kHz偏移、Normal時) | 20Hz:0.02% 1kHz:0.02% 10kHz:0.02% | ||||||||||||
| IM歪率 | 0.01%(80dBf入力、±75kHz偏移) | ||||||||||||
| 周波数特性 | 10Hz~16000Hz +0 -1.0dB | ||||||||||||
| 2信号選択度(IHF) |
| ||||||||||||
| キャプチャーレシオ | 1.5dB | ||||||||||||
| RF相互変調 | 80dB | ||||||||||||
| スプリアス妨害比 | 120dB | ||||||||||||
| イメージ比 | 100dB | ||||||||||||
| AM抑圧比(65dBf入力) | 80dB | ||||||||||||
| サブキャリア抑圧比 | 70dB | ||||||||||||
| SCA妨害比 | 80dB | ||||||||||||
| 出力電圧(±75kHz偏移) | 1.0V | ||||||||||||
| <ステレオ特性> | |||||||||||||
| 感度 | S/N 40dB感度:29dBf(IHF) S/N 50dB感度:37dBf(IHF) | ||||||||||||
| S/N(80dBf入力、A補正) | 85dB | ||||||||||||
| 全高調波歪率(80dBf入力、 ±75kHz偏移、Normal時) | 20Hz:0.04% 1kHz:0.04% 10kHz:0.04% | ||||||||||||
| IM歪率 | 0.03%(80dBf入力、±75kHz偏移) | ||||||||||||
| 周波数特性 | 10Hz~16000Hz +0 -1.0dB | ||||||||||||
| ステレオ分離度 | 100Hz:50dB 1kHz:50dB 10kHz:40dB | ||||||||||||
| ステレオ切替入力電圧 | 20dBf | ||||||||||||
| <総合> | |||||||||||||
| アンテナ | 75Ω不平衡 | ||||||||||||
| 同調方式 | クォーツ・シンセサイザー方式 16局ランダムメモリー・チューニング | ||||||||||||
| 検波方式 | アドバンスドDGL方式 | ||||||||||||
| 出力インピーダンス |
| ||||||||||||
| メーター | 信号強度、マルチパス切替式 | ||||||||||||
| 電源電圧 | AC100V、50Hz/60Hz | ||||||||||||
| 消費電力 | 15W | ||||||||||||
| 最大外形寸法 | 幅475x高さ140x奥行402mm | ||||||||||||
| 重量 | 9.5kg | ||||||||||||
参照 https://audio-heritage.jp/ACCUPHASE/tuner/t-109.html
今週はアキュフェーズのFMチューナー T-109 をご紹介します。
1993年ごろのものでFMを最高音質で聴きたいがため、
当時究極にまでこだわった一品となっていました。
不思議なもので出てくる音がより自然にその場を纏めてくれるようにおもいます。


