中古品 Accuphase アキュフェーズ パワーアンプ A-20
Accuphase A-20
| 型式 | ステレオパワーアンプ | ||||
| 定格連続平均出力(20Hz~20kHz間) | ステレオ仕様時(両チャンネル同時動作) 2Ω:80W/ch 4Ω:40W/ch 8Ω:20W/ch モノラル仕様時(ブリッジ接続) 4Ω:160W 8Ω:80W | ||||
| 全高調波歪率 | ステレオ仕様時(両チャンネル同時動作) 2Ω:0.05% 4~16Ω:0.02% モノラル仕様時(ブリッジ接続) 4~16Ω:0.02% | ||||
| IM歪率 | 0.003% | ||||
| 周波数特性 | 20Hz~20,000Hz、+0 -0.2dB(定格連続出力時) 0.5Hz~160,000Hz、+0 -3.0dB(1W出力時) | ||||
| ゲイン(利得) | 28.0dB(GAINスイッチMAX時) (ステレオ/モノラル仕様時共) | ||||
| 負荷インピーダンス | ステレオ仕様時:2~16Ω モノラル仕様時:4~16Ω | ||||
| ダンピング・ファクター | ステレオ仕様時:120 モノラル仕様時:60 | ||||
| 入力感度(8Ω負荷) | ステレオ仕様時 0.50V(定格連続平均出力時) 0.11V(1W出力時) モノラル仕様時 1.00V(定格連続平均出力時) 0.11V(1W出力時) | ||||
| 入力インピーダンス | バランス:40kΩ アンバランス:20kΩ | ||||
| S/N(A補正) | 110dB(入力ショート、定格連続平均出力時) | ||||
| パワーメーターレベル | 対数圧縮型
| ||||
| 電源 | AC100V、50Hz/60Hz | ||||
| 消費電力 | 無入力時:160W 電気用品取締法:250W 8Ω定格出力時:180W | ||||
| 外形寸法 | 幅475x高さ170x奥行427mm | ||||
| 重量 | 21.6kg |
今週はアキュフェーズのパワーアンプ A-20をご紹介します。
1995年ごろのもので小出力で高品位な音楽再生を目指した、
純A級ステレオ・パワーアンプです。
音の力強さの中にやはりAccuphaseの安定感がある一品です。


