中古品 SANSUI サンスイ チューナー TU-555
SANSUI TU-555
| 型式 | FM/AMチューナー |
| <FM部> | |
| 受信周波数 | 76MHz~90MHz |
| 感度 | 2μV±3dB(20dB quieting) 2.5μV±3dB(IHF) |
| 高調波歪率 | 0.8%以下 |
| SN比 | 60dB以上 |
| 選択度 | 45dB以上 |
| キャプチャーレシオ(IHF) | 3.0dB |
| イメージ比 | 50dB以上 |
| IFリジェクション | 60dB以上 |
| スプリアス・ラディエーション | 34dB以下 |
| スプリアス・レスポンス・リジェクション | 60dB以上 |
| FMステレオ・セパレーション | 35dB以上 |
| ローカル/ディスタント | Local:attenuate 20dB Distant:direct |
| アンテナ入力 | 300Ωバランス 75Ωアンバランス |
| <AM部> | |
| 受信周波数 | 535kHz~1605kHz |
| 感度(IHF) | 20μV±3dB(1MHz) |
| イメージ比 | 40dB以上(1MHz) |
| IFリジェクション | 60dB以上(1MHz) |
| 選択度 | 20dB以上(1MHz) |
| 出力レベル/インピーダンス | 1.5V以上/10kΩ以上 |
| <総合> | |
| 付属機構 | FET・FMフロントエンド ダイヤルチューニング FMステレオ・オート FMステレオインジケーター FMローカル/ディスタントスイッチ MPXノイズキャンセラー フライホイール同調 FMミューティング ピンポイント同調回路 AMフェライトバーアンテナ 出力レベルアジャスター PBシリーズペアデザイン |
| 電源電圧 | AC100V、50Hz/60Hz |
| 消費電力 | 10VA |
| 外形寸法 | 幅292x高さ111x奥行267mm |
| 重量 | 3.9kg |
| 別売 | ウッドケース C-10 |
今週はサンスイのFM/AMチューナー TU-555をご紹介します。
1968年ごろのもので大型メーターは非常に見やすく、
調整も容易で且つ筐体はコンパクトにまとめられております。
現在の時代にも通ずるものを感じます。


