中古品 LUXMAN ラックスマン 管球式プリメインアンプ SQ38FD
LUXMAN SQ38FD
| 型式 | 管球式プリメインアンプ | ||
| 連続実効出力 | 30W+30W(4Ω、8Ω、16Ω) | ||
| 全高調波歪率 | 0.7%以下(最大出力時) | ||
| 周波数特性 | 20Hz~20kHz -1dB | ||
| 入力感度 | Phono1/2:2.2mV Aux1/2/3:200mV Monitor:200mV | ||
| 入力インピーダンス | Phono1/2:50kΩ Aux1/2/3:200kΩ Monitor:200mV | ||
| S/N比 | Phono:60dB以上 Aux:70dB以上 Monitor:70dB以上 | ||
| イコライザー | RIAA(偏差:±0.5dB以内) | ||
| クロストーク | チャンネル間:57dB以上 Aux-Phono間:55dB以上 Aux-Aux間:65dB以上 | ||
| ダンピングファクター | 約15(1kHz) | ||
| 残留雑音 | 1mV以下 | ||
| 録音用出力 | 200mV/2kΩ | ||
| プリ部出力 | 1V/1kΩ | ||
| トーンコントロール | LUX方式NF型湾曲点周波数切換付 高域湾曲点:3kHz、6kHz 低域湾曲点:300Hz、150Hz ※defeat可能 | ||
| ハイカットフィルター | 5kHz、9kHz | ||
| ローカットフィルター | 100Hz、50Hz | ||
| 付属装置 | メイン部入力レベルセット テープモニタースイッチ及び端子 DIN規格テープコネクター | ||
| 使用真空管等 |
| ||
| 電源 | AC100V、50Hz/60Hz | ||
| 消費電力 | 250W(最大出力時) | ||
| 外形寸法 | 幅476x高さ190x奥行335mm | ||
| 重量 | 18kg |
今週はLUXMANの真空管アンプ SQ38FD をご紹介します。
1970年頃のもので使用真空管は合計20本と、
当時の魅力十分に発揮されるアンプではないでしょうか。
程度も良く今でも艶やかに音色を奏でてくれました。


