中古品 DENON デノン プリメインアンプ PMA-940V
DENON PMA-940V
| 型式 | プリメインアンプ |
| <パワーアンプ部> | |
| 定格出力(20Hz~20kHz) | 105W+105W(8Ω) 125W+125W(6Ω) |
| 入力感度/インピーダンス | プロセッサーループ入力:150mV/20kΩ |
| 全高調波歪率 | 0.004%(20Hz~20kHz、52.5W、8Ω) |
| 混変調歪率 | 0.003%(105W相当、8Ω) |
| ダイナミックパワー | 250W/2Ω |
| TIM歪 | 測定限界値以下 |
| スルーレイト | ±350V/μsec以上 |
| 出力帯域幅 | 5Hz~80kHz(52.5W、0.03%、8Ω) |
| 周波数特性 | 4Hz~250kHz、+0 -3dB(1W、8Ω) |
| 出力インピーダンス | 0.1Ω以下 |
| 出力端子 | スピーカー:AorB:6~16Ω、A+B:12~16Ω ヘッドホンジャック最大出力:410mW(8Ω)、8~400Ω適合 |
| <プリアンプ部> | |
| 入力感度/インピーダンス | Phono MM:2.5mV/47kΩ Phono MC:0.2mV/100Ω CD、Tuner、Video1、2/AUX、Tape1、2:150mV/30kΩ |
| 最大出力/定格出力 | 12V/150mV |
| 全高調波歪率 | 0.001%(1kHz、8V) |
| RIAA偏差 | 20Hz~100kHz±0.3dB(MC・MM IN~Rec Out/プロセッサーループ) |
| <総合> | |
| SN比 (入力短絡、聴感補正A) | Phono MM:87dB(2.5mV入力時) Phono MC:70dB(0.25mV入力時) ライン:107dB(150mV入力時) |
| トーンコントロール特性 | Bass:±10dB(100Hz) Treble:±10dB(10kHz) |
| サブソニックフィルター | 18Hz、-6dB/oct |
| ラウドネスコントロール特性 | 100Hz:+7dB 10kHz:+6dB |
| ミューティング | -20dB |
| 消費電力 | 205W(電気用品取締法) |
| 電源 | AC100V、50Hz/60Hz |
| 外形寸法 | 幅434x高さ139x奥行414mm(フット、つまみ、端子等を含む) |
| 重量 | 10.6kg |
参照 https://audio-heritage.jp/DENON/amp/pma-940v.html
今週はデノンのプリメインアンプPMA-940V をご紹介します。
1985年頃のアンプで当時CDが発売されだし、
今後大きくCDに変わることを見越して多機能で性能の良いアンプとし、
デノンでは発売されたアンプとなっておりました。
今でも人気があり今となっては、
このアンプが礎のひとつとなっているではないでしょうか。


