中古品 SANSUI サンスイ プリメインアンプ AU-D707F EXTRA
SANSUI AU-D707F EXTRA
| 型式 | インテグレーテッドDCアンプ |
| <パワーアンプ部(Super Feedforward & DD/DC方式)> | |
| 実効出力 | 100W+100W(8Ω、10Hz~20kHz、THD 0.003%) 100W+100W(8Ω、1kHz、THD 0.002%) |
| 全高調波歪率(10Hz~20kHz、実効出力時) | 0.003%以下(8Ω) |
| 混変調歪率(60Hz:7kHz=4:1、SMPTE) | 0.003%以下(8Ω) |
| 出力帯域幅(IHF、両ch動作、THD 0.02%) | 5Hz~80kHz(8Ω) |
| ダンピングファクター(新IHF、20Hz~20kHz) | 100(8Ω) |
| 周波数特性(1W) | DC~300kHz +0 -3dB |
| エンベロープ歪 | 測定限界以下 |
| TIM歪(Sawtooth法) | 測定限界以下 |
| スルーレイト | ±200V/μsec(8Ω) |
| ライズタイム | 0.5μsec |
| <イコライザーアンプ部(Hi-Precision DCサーボイコライザー)> | |
| 入力感度/入力インピーダンス(1kHz) | Phono1、2 MM:2.5mV/47kΩ Phono1、2 MC(Low/High):100μV/300μV(100Ω) Tuner、Aux、Tape play1、2:250mV/27kΩ |
| Phono最大許容入力(1kHz、THD 0.01%) | MM:200mV MC:25mV(low)、MCヘッドアンプ方式 |
| 出力レベル/インピーダンス(1kHz) | Tape rec(PIN):250mV(47kΩ)/600Ω |
| 全高調波歪率(20Hz~20kHz、5V出力時) | Phono1、2 MM:0.005%以下 Phono1、2 MC:0.006%以下 |
| RIAA偏差(MM、Rec out) | 20Hz~300kHz ±0.2dB |
| SN比(Aネットワーク、ショートサーキット) | Phono1、2 MM:90dB以上 Phono1、2 MC:74dB以上 Tuner、Aux、Tape play1、2:110dB以上 |
| Phono入力換算雑音 (Aネットワーク、ショートサーキット) | Phono1、2 MM:-142dBV Phono1、2 MC:-154dBV |
| チャンネルセパレーション(1kHz) | Phono1、2 MM:60dB以上 Phono1、2 MC:50dB以上 Tuner、Aux、Tape play:80dB以上 |
| トーンコントロール | Bass:±10dB(50Hz) Treble:±10dB(10kHz) |
| トーンセレクター | Bass:150Hz、300Hz Treble:3kHz、6kHz |
| フィルター | Low:16Hz(-3dB、6dB/oct) High:20kHz(-3dB、6dB/oct) |
| オーディオミューティング | -20dB |
| <総合> | |
| 定格消費電力(電気用品取締法) | 250W |
| 外形寸法 | 幅460x高さ160x奥行404mm |
| 重量 | 14.7kg |
今週はサンスイ AU-D707F EXTRA をご紹介いたします。
聴いてみたい方も多くいるのではないでしょうか。
程度もなかなかに良くサンスイの音を鳴らしてくれます。
明日8日より試聴できますのでぜひ。


