中古品 SANSUI サンスイ プリメインアンプ AU-D607F
SANSUI AU-D607F
| 型式 | インテグレーテッドアンプ |
| <パワーアンプ部> | |
| 実効出力 | 75W+75W(8Ω、10Hz~20kHz、THD 0.005%) 75W+75W(8Ω、1kz、THD 0.003%) |
| 全高調波歪率(10Hz~20kHz、実効出力時) | 0.005%以下 |
| 混変調歪率(60Hz:7kHz=4:1、SMPTE) | 0.008%以下 |
| 出力帯域幅(IHF、両ch動作、THD 0.02%) | 5Hz~70kHz |
| ダンピングファクター(新IHF、20Hz~20kHz) | 100(8Ω) |
| 周波数特性(1W) | DC~300kHz +0 -3dB |
| SN比(Aネットワーク) | 110dB以上 |
| エンベロープ歪 | 測定限界以下 |
| TIM歪(Sawtooth法) | 測定限界以下 |
| スルーレイト | ±180V/μsec(8Ω) |
| インサイド・スルーレイト | ±300V/μsec(8Ω) |
| ライズタイム | 0.8μsec |
| <プリアンプ部> | |
| 入力感度/入力インピーダンス(1kHz) | Phono1、2 MM:2.5mV/47kΩ Phono1 MC:250μV/100Ω Tuner、AUX、Tape Play1、2:250mV/27kΩ |
| Phono最大許容入力(1kHz、THD 0.01%) | MM:200mV MC:20mV |
| 出力レベル/インピーダンス(1kHz) | Tape Rec:250mV(47kΩ)/600Ω |
| 全高調波歪率 | Phono1、2 MM:0.005%以下(20Hz~20kHz、5V) |
| RIAA偏差(MM) | 20Hz~20kHz ±0.2dB |
| SN比(Aネットワーク) | Phono1、2 MM:88dB以上 Phono1 MC:70dB以上 |
| Phono入力換算雑音 (Aネットワーク、ショートサーキット) | Phono1、2 MM:-140dBV Phono1 MC:-142dBV |
| チャンネルセパレーション | Phono1、2 MM:60dB以上 Phono1 MC:50dB以上 Tuner、AUX、Tape Play:80dB以上 |
| トーンコントロール | Bass:+6~-8dB(50Hz) Treble:±6dB(10kHz) |
| フィルター | Low:16Hz(-3dB、6dB/oct) |
| オーディオミューティング | -20dB |
| <総合> | |
| 定格消費電力(電気用品取締法) | 200W |
| 外形寸法 | 幅445x高さ163x奥行403mm |
| 重量 | 12.4kg |
今週は山水のプリメインアンプAU-D607Fをご紹介します。
多彩なコントロールができ、フォノ入力はMCも対応しております。
押さえるべきところをきっちり押させてくるそんな音を感じさせる、
山水のプリメインアンプだとおもいました。
明日14日より試聴できますので宜しければお越しください。


