中古品 アキュフェーズ プリメインアンプ E-406

Accuphase E-406
型式 | インテグレーテッドステレオアンプ | |||||||||||||||||||||||||
連続平均出力(両ch動作、 20Hz~20kHz、歪率0.02%) | 250W/ch(4Ω) 170W/ch(8Ω) | |||||||||||||||||||||||||
全高調波歪率(両ch動作) | 0.02%(4Ω~16Ω負荷、0.25W~連続出力、20Hz~20kHz) | |||||||||||||||||||||||||
IM歪率 | 0.01% | |||||||||||||||||||||||||
周波数特性 |
| |||||||||||||||||||||||||
ダンピングファクター | 120(8Ω負荷、50Hz) | |||||||||||||||||||||||||
入力感度/インピーダンス (定格出力/EIA1W出力) | AD input(MC):0.15mV/0.011mV/100Ω AD input(MM):4.65mV/0.35mV/47kΩ High Level input:147mV/11.2mV/20kΩ Balanced input:147mV/11.2mV/40kΩ Main input:1.47v/112mV/20kΩ | |||||||||||||||||||||||||
Disc最大入力 (Rec out、1kHz、歪率0.005%) | MM:300mVrms MC:8.0mVrms | |||||||||||||||||||||||||
定格出力/インピーダンス | Pre output:1.47V/50Ω Tape Rec output:125mV/200Ω(ADより) | |||||||||||||||||||||||||
ゲイン | Main input → output:28dB High Level input → Pre output:20dB AD input(MM) → Tape rec output:30dB AD input(MC) → Tape rec output:60dB | |||||||||||||||||||||||||
S/N、入力換算雑音 |
| |||||||||||||||||||||||||
トーンコントロール | 低音(300Hz):±10dB(50Hz) 高音(3kHz):±10dB(20kHz) | |||||||||||||||||||||||||
ラウドネス・コンペンセーター | +6dB(100Hz、Volume -30dB) | |||||||||||||||||||||||||
サブソニックフィルター | 17Hz、-12dB/oct | |||||||||||||||||||||||||
パワーメーター | 対数圧縮型ピークレベル表示 dB目盛及び8Ω負荷時の出力直読 | |||||||||||||||||||||||||
負荷インピーダンス | 4Ω~16Ω | |||||||||||||||||||||||||
ヘッドホン端子 | 適合インピーダンス:4Ω~100Ω | |||||||||||||||||||||||||
電源 | AC100V/117V/220V/240V、50Hz/60Hz | |||||||||||||||||||||||||
消費電力 | 65W(無入力時) 390W(電気用品取締法) 620W(8Ω負荷定格出力時) | |||||||||||||||||||||||||
最大外形寸法 | 幅475x高さ180x奥行423mm | |||||||||||||||||||||||||
重量 | 28.0kg | |||||||||||||||||||||||||
付属:リモート・コマンダー RC-10 | ||||||||||||||||||||||||||
リモコン方式 | 赤外線パルス方式 | |||||||||||||||||||||||||
電源 | DC 3V | |||||||||||||||||||||||||
乾電池 | UM-4(IEC呼称、R03)、2個 | |||||||||||||||||||||||||
最大外形寸法 | 幅66x高さ175x奥行20mm | |||||||||||||||||||||||||
重量 | 190g(乾電池含む) |
参照 http://audio-heritage.jp/ACCUPHASE/amp/e-406.html
今週はAccuphaseのプリメインアンプE-406が入荷しました。
この重量感から鳴るアキュフェーズのプリメインアンプからは、
どんな楽曲を流しても答えてくれるそんな印象を受けました。
程度も良く指針も軽快に弾んでおります。
明日22日よりご視聴していただけます。