中古品 LUXMAN 真空管コントロールアンプ CL36u + 真空管モノラルパワーアンプ MB88u
LUXMAN CL-36u
型式 | 管球式ステレオコントロールアンプ |
出力電圧 | Pre out:定格2V、最大20V(歪率0.3%) |
出力インピーダンス | Pre out:1kΩ Rec out:1.2kΩ |
全高調波歪率 (20Hz〜20kHz) | Phono1、-2:0.03%以下(Rec out、2V) Tuner、Aux1、2、Monitor1、2:0.05%以下(Pre out、2V) |
周波数特性 | Phono1、2:20Hz〜20,000Hz ±0.2dB Tuner、Aux1、2、Monitor1、2:1Hz〜50,000Hz ±0.5dB |
入力感度(出力1V) | Phono1:2mV Phono2:2mV(MC型昇圧トランス用ソケット付) Tuner、Aux1、2、Monitor1、2:190mV |
入力インピーダンス | Phono1:33kΩ、50kΩ、100kΩ(切替スイッチ付) Phono2:50kΩ Tuner:50kΩ Aux1、2、Monitor1、2:100kΩ |
SN比(IHF-A補正、 入力ショート) | Phono1、2:75dB以上 Tuner、Aux1、2、Monitor1、2:100dB以上 |
使用真空管 | 12AX7(4)、12AU7(6)、12BH7(1) |
トーンコントロール | LUX方式NF型湾曲点周波数切替付 低域湾曲点:150Hz、300Hz、600Hz 高域湾曲点:1.5kHz、3kHz、6kHz |
電源電圧 | AC100V、50Hz/60Hz |
消費電力 | 70W(電気用品取締法) |
外形寸法 | 幅490×高さ201×奥行294mm |
重量 | 11.5kg |
LUXMAN MB88u
型式 | 管球式モノラルパワーアンプ | ||
回路方式 | マルチNF方式 | ||
実効出力 | 60W(8Ω) | ||
全高調波歪率 | 0.1%以下(1kHz,1W) 1%以下(1kHz,60W) | ||
周波数特性 | 5Hz〜30,000kHz (-1dB以内,1W) | ||
入力感度 | 1.2V | ||
入力インピーダンス | 80kΩ | ||
SN比 | 100dB以上 | ||
使用真空管等 |
| ||
消費電力 | 150W(定格出力時220W) | ||
外形寸法 | 幅402×高さ175×奥行253mm | ||
重量 | 17.5kg |
今週はLUXMAN 真空管コントロールアンプ CL36u とMB88u をご紹介します。
スピーカーをコーラルでモノラルパワーアンプを2台で鳴らすと、
非常に芳醇で濃厚な音色が部屋全体を包み込みます。
やはり真空管の音色は本当に良いものですね。
温かみのある真空管の音をぜひお聴きいただいければとおもいます。
明日4日より試聴できます。