中古品 YAMAHA プリメインアンプ A-S2100

YAMAHA A-S2100
定格出力 | 90W+90W/8Ω(20Hz~20kHz、0.07%THD)、150W+150W/4Ω (20Hz~20kHz、0.07%THD) | |
---|---|---|
ダイナミックパワー(IHF) | 105W+105W/8Ω、135W+135W/6Ω、190W+190W/4Ω、220W+220W/2Ω | |
実用最大出力(JEITA) | 120W+120W/8Ω(1kHz、10% THD)、190W+190W/4Ω(1kHz、10% THD) | |
出力帯域幅 | 10Hz~50kHz(MAIN L/R動作時、0.1%THD、45W、8Ω) | |
ダイナミックヘッドルーム | 0.67dB(8Ω) | |
ダンピングファクタ | 250以上(1kHz、8Ω) | |
最大許容入力 | PHONO MM:50mVrms(1kHz 0.5% THD)、PHONO MC:2.2mVrms(1kHz 0.5% THD)、CD 他:2.80Vrms(1kHz 0.5% THD)、BAL BYPASS:2.80Vrms(1kHz 0.5% THD)、BAL ATT.(-6dB):5.60Vrms(1kHz 0.5% THD) | |
定格出力電圧/出力インピーダンス | REC OUT:200mVrms/1.5kΩ、PRE OUT:1.0Vrms/1.5kΩ | |
周波数特性 | CD 他:+0/-3dB(5Hz~100kHz)、CD 他:+0/-0.3dB(20Hz~20kHz) | |
RIAAイコライザー偏差 | PHONO MC:±0.5dB、PHONO MM:±0.5dB | |
全高調波歪率 | PHONO MC→REC OUT:0.02%(20Hz~20kHz 1.2mVrms)、PHONO MM→REC OUT:0.005%(20Hz~20kHz 1.2mVrms)、CD 他→SP OUT:0.025%(20Hz~20kHz 50W/8Ω)、BAL→SP OUT:0.025%(20Hz~20kHz 50W/8Ω) | |
S/N比(IHF-A ネットワーク) | PHONO MC:85dB(500μVrms、input shorted)、PHONO MM:93dB(5mVrms、input shorted)、CD 他:103dB(200mVrms、input shorted) | |
残留ノイズ(IHF-A ネットワーク) | 33μVrms | |
入力感度/入力インピーダンス | PHONO MC:100μVrms/50Ω、PHONO MM:2.5mVrms/47kΩ、CD 他:200mVrms/47kΩ、MAIN IN:1.0Vrms/47kΩ、BAL:200mVrms/100kΩ | |
ヘッドホン定格出力 | CD 他:50mW+50mW(1kHz、32Ω、0.2%THD) | |
チャンネルセパレーション | PHONO MC:66dB以上(input shorted、1kHz、-30dB)、PHONO MC:77dB以上(input shorted、10kHz、-30dB)、PHONO MM:90dB以上(input shorted、1kHz、-30dB)、PHONO MM:77dB以上(input shorted、10kHz、-30dB)、CD 他:74dB以上(input、 5.1kΩTerminated、1kHz)、CD 他:54dB以上(input、 5.1kΩTerminated、10kHz) | |
トーンコントロール特性 | BASS:±9dB(Boost/Cut 50Hz)、350Hz(ターンオーバー周波数) Treble:±9dB(Boost/Cut 20kHz)、3.5kHz(ターンオーバー周波数) | |
入力端子 | 7系統(XLR1、RCA4、MAIN1、フォノ〔MM/MC〕1、)リモートイン1、トリガーイン1 | |
出力端子 | 2系統(レックアウト1、プリアウト1)、リモートアウト1、ヘッドホン1 | |
消費電力 | 350W | |
待機電力 | 0.3W | |
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 435W×157H×463Dmm | |
質量 | 23.4kg | |
付属品 | リモコン、単4乾電池2本、電源コード(1.5m)、取扱説明書 |
ヤマハのプリメインアンプA-S2100がはいりました。
前面に光るレベルメーターがなんといっても味わい深いですね。
グランドピアノと同じ塗装・研磨技術もこだわりの特徴ですね。
ピックアップされた音をそのままストレートに伝えたい、
その思いを感じさせる製品ではないでしょうか。
明日試聴できますので、ぜひお聴きください。