中古品 アキュフェーズ チャンネルディバイダー F-25

Accuphase
チャンネルディバイダー
F-25
型式 | チャンネル・ディバイダー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大入力レベル(歪率0.01%以下、20Hz〜20kHz) | Balanced:7.0V、XLRタイプ Unbalanced:7.0V、RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全高調波歪率(20Hz〜20kHz、出力2.0V) | 0.003% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周波数特性(単一チャンネル等価帯域) | 20Hz〜20kHz +0 -0.2dB 0.5Hz〜300kHz +0 -3.0dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利得 | 0dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クロスオーバー周波数 | クロスオーバーボードの差し替えで変更 標準周波数:21ポイント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クロスオーバー特性 | -3.0dB ±5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スロープ特性 | -12dB/oct、-18dB/oct、-24dB/oct スイッチ切替式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力インピーダンス | Balanced:40kΩ(20kΩ/20kΩ) Unbalanced:20kΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出力インピーダンス | Balanced:50Ω(25Ω/25Ω) Unbalanced:50Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N(出力0.5V、IHF-A補正) | 100dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小負荷インピーダンス | Balanced:600Ω Unbalanced:600Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レベル調整 | 0dB〜-20.5dB、1dBステップ及び∞ 各帯域共左右独立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源電圧 | AC100V/117V/220V/240V、50Hz/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費電力 | 32W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大外形寸法 | 幅475×高さ170×奥行380mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 16.0kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
別売 | ラインアンプ・ユニット LA-25(\50,000) フィルターアンプ・ユニット DN-25(\50,000) 周波数ボード(各\15,000)
|
参照 http://audio-heritage.jp/ACCUPHASE/etc/f-25.html

アキュフェーズのチャンネルディバイダー F-25が入りました。
非常に珍しいなかなかお目にかかることのできない品物ですね。
楽しく動作チェックですがさせていただきました。
やはり思うところパワーアンプの必要性を改めて実感できましたね。
明日試聴できますのでどうぞお越しください。