中古品 パイオニア プリアンプ C-73 + ステレオパワーアンプ M-73
パイオニア
プリアンプ C-73
| 型式 | ステレオプリアンプ | ||||
| 回路方式 |
| ||||
| 入力端子 | Phono1、2(カートリッジ負荷容量4段切換つき) Tuner、AUX1、2、Tape Play1、2 | ||||
| Phono最大許容入力(1kHz) | 300mV(歪率0.01%) | ||||
| 出力端子 | Tape Rec1、2、Output | ||||
| 高調波歪率(20Hz〜20kHz) | Phono:0.01% Tuner、AUX、Tape Play:0.005%(2V出力時) | ||||
| 周波数特性 | Phono:20Hz〜20kHz ±0.2dB Tuner、AUX、Tape Play:10Hz〜100kHz +0 -0.5dB | ||||
| SN比(IHF、Aネットワーク、 ショートサーキット) | Phono:80dB Tuner、AUX、Tape Play:100dB | ||||
| 消費電力(電気用品取締法) | 10W | ||||
| 外形寸法 | 幅480×高さ142×奥行390mm | ||||
| 重量 | 7.7kg | ||||
| EIU規格ラック取付ユニット | 3U |
ステレオパワーアンプ M-73
| 型式 | ステレオパワーアンプ |
| 回路方式 | 差動2段全段直結パラレルPP純コンプリメンタリーOCL回路 |
| 実効出力(両ch駆動、20Hz〜20kHz) | 85W+85W(8Ω) |
| 高調波歪率(20Hz〜20kHz、実効出力時) | 0.05% |
| 混変調歪率(50Hz:7kHz=4:1) | 0.05% |
| 出力帯域幅(IHF、両ch駆動、8Ω) | 5Hz〜45kHz(歪率 0.05%) |
| 周波数特性(1W出力時) | 5Hz〜100kHz +0 -1dB |
| 入力端子 | Input:1V/50kΩ |
| 出力端子 | A・B:4Ω〜16Ω A+B:8Ω〜16Ω Headphone:4Ω〜16Ω |
| ダンピングファクター(20Hz〜20kHz、8Ω) | 30 |
| SN比(IHF、Aネットワーク、ショートサーキット) | 115dB |
| 電源電圧 | AC100V、50Hz/60Hz |
| 消費電力(電気用品取締法) | 210W |
| 最大消費電力 | 650W |
| 外形寸法 | 幅480×高さ142×奥行390mm |
| 重量 | 15.2kg |
| EIA規格ラック取付ユニット | 3U |
参照 http://audio-heritage.jp/PIONEER-EXCLUSIVE/amp/
パイオニア製のセパレートアンプがはいってきました。
かなり年季が入っており、音が出るのか不安でした。
しかし、バッチリ鳴ってくれましたね。
当時の音色を十分に感じるのではないでしょうか。
セレクターの表記に「CD」が無いのが時代を感じさせます。
やはり針の動作が目でみてとれるのは嬉しいですね。
明日6日より試聴できます。
オークションにて出品予定ですのでぜひに。

